
建築概要
ビル名称 | 銀座第3ビルMAP |
---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座3丁目10-6 |
交通 | 地下鉄銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」 有楽町線「銀座1丁目駅」、日比谷線・都営浅草線 「東銀座駅」各駅より徒歩5分 |
主用途 | オフィス・店舗・飲食店舗 |
構造 | S造(CFT構造)、制震ダンパー設置(新耐震) |
規模 | 地上13階、地下2階 |
貸室 | 16室 |
総貸床面積 | 1,301.96坪 |
基準階貸床面積 | 109.46坪 |
床仕様 | タイルカーペット |
天井高 | 2,900mm+OA床(100mm) |
空調 | 24時間個別空調 |
通信 | 光通信をMDFまで引込済 |
エレベータ | 3基(15人乗) 非常用兼荷物1基(17人乗) |
管理体制 | 24時間機械警備(セコム) |
駐車場 | 機械式22台(ハイルーフ車対応) |
竣工 | 2002年6月 |
- 東京支店
- TEL(03)3544-1320 (受付時間 9:00~18:00)
- 詳細はこちら