
建築概要
ビル名称 | 大森第二ビルMAP |
---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井6丁目20-8 |
交通 | JR京浜東北線 「大森」5分 京浜急行「大森海岸」6分 |
主用途 | 事務所 |
構造 | SRC造(新耐震) |
規模 | 地上9階 |
エレベーター | 乗用1基(9人乗り) |
貸室 | 8室 |
総貸室面積 | 447.43坪 |
基準階貸床面積 | 58.69坪 |
駐車場 | 平面6台 |
空調設備 | 24時間個別空調 |
床仕様 | タイルカーペット |
天井高 | 2,550mm+OA床(50mm) |
通信 | 光通信をMDFまで引込済 |
管理体制 | 24時間機械警備(セコム) |
竣工 | 1990年3月 |
- 東京支店
- TEL(03)3544-1320 (受付時間 9:00~18:00)
- 詳細はこちら